Cart 0
Description
- Τιμές εποχιακής απόδοσης έως Α++ στη λειτουργία ψύξης
- Online ελεγκτής (προαιρετικό): ελέγχετε την εσωτερική σας μονάδα από οποιαδήποτε τοποθεσία με εφαρμογή, μέσω του τοπικού σας δικτύου ή του διαδικτύου και παρακολουθείτε την κατανάλωση ενέργειας
- Αθόρυβη λειτουργία έως και 21 dBA
- Μέσω της επιλογής ενός προϊόντος R-32 μειώνονται οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά 68% σε σύγκριση με το R-410A και επιτυγχάνεται χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος χάρη στην υψηλή ενεργειακή απόδοση
Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
---|---|
BTU | 24.000 |
Θερμική Απόδοση (Btu/h) | 28.000 (7.850 – 30.700) |
Κατηγορία | Κλιματιστικά τοίχου |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 24.200 (7.850 – 24.900) |
SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.17 (Θερμή Ζώνη) |
SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 5.15 |
Ενεργειακή Κλάση | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A/A+++ |
Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 8.20 (2.30 – 9.00) |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -15 μέχρι +18 |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10 μέχρι +46 |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 52 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 34/37/42/46 |
WiFi | WiFi Ready |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 50 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 13.5 |
Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ6.35 (1/4″) – Φ12.70 (1/2″) |
Προέλευση | Τουρκία |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 7.10 (2.30 – 7.30) |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 870 x 734 x 373 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) (Π x Υ x Β) | 990 x 295 x 263 |
Εγγύηση | 3 χρόνια |
Additional information
Μάρκα | Daikin |
---|---|
BTU | 24.000 |
Reviews
There are no reviews yet.