Description
Κλιματιστικό τοίχου Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF/MUZ-HR71VF
Νέα σειρά κλιματιστικών τοίχου, με συμπαγείς εσωτερικές και εξωτερικές μονάδες, υψηλής απόδοσης με το νέο οικολογικό ψυκτικό μέσο R32 που συμβάλει στην πρόληψη της υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Απλή και κομψή σχεδίαση
Απλή και κομψή σχεδίαση, συμπαγής γραμμή σχεδιασμένη για μικρούς χώρους με υψηλή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας!
Ελάχιστος θόρυβος για μέγιστη άνεση
Η ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο μένουμε εξαρτάται επίσης από το αντιληπτό επίπεδο θορύβου. Τα κλιματιστικά Mitsubishi Electric συμβάλλουν στη διατήρηση της υψηλότερης ακουστικής άνεσης ελαχιστοποιώντας τις εκπομπές θορύβου.
Plasma Quad Connect</strong
Το σύστημα φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης PLASMA QUAD CONNECT είναι ένα σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μονάδες εσωτερικού χώρου, για την εξασφάλιση πολύ υψηλού επιπέδου ποιότητας αέρα.
Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
---|---|
BTU | 24.000 |
Κατηγορία | Κλιματιστικά τοίχου |
SCOP (Εποχιακή Απόδοση Θέρμανσης) | 5.20 |
SEER (Εποχιακή Απόδοση Ψύξης) | 7.10 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ |
Ενεργειακή Κλάση (Ψύξη/Θέρμανση) | A++/A+++ |
Θερμική Ονομαστική Απόδοση (kW) | 8.10 (1.50 – 9.00) |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Θέρμανση | από -10°C μέχρι +24°C |
Εγγυημένο εύρος λειτουργίας στη Ψύξη | από -10°C μέχρι +46°C |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
Στάθμη Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας (dB) | 57 / 66 |
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας (dB) | 33 / 38 / 44 / 50 |
WiFi | WiFi Ready |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12.5 |
Διάμ. σωλ. υγρού – αερίου | Φ6.35 (1/4″) – Φ12.70 (1/2″) |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Χρώμα | Λευκό |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 7.10 (1.81 – 7.30) |
Μέγιστο Μήκος / Υψομ. Διαφορά Σωληνώσεων (m) | 30 / 15 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (mm) | 800 x 714 x 285 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (mm) | 923 x 305 x 263 |
Εγγύηση (χρόνια) | 7 χρόνια |
Additional information
Μάρκα | Mitsubishi |
---|---|
BTU | 24.000 |
Reviews
There are no reviews yet.